|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên sản phẩm: | Dầu dưỡng trước | Chiều rộng hiệu quả: | 1400-2500mm |
---|---|---|---|
Trọng lượng: | 2,2-3,6 T | Kích thước bên ngoài L × W × H (mm): | 3550 × 1100 (900) × 1360 |
Tổng công suất (kW) (Xi lanh cố định): | 0,37-0,75 | Tổng công suất (kW) (Xi lanh quay tốc độ không đổi): | 2,57-2,95 |
Làm nổi bật: | Gia nhiệt trước máy làm hộp các tông sóng,máy làm hộp các tông sóng,máy sản xuất hộp sóng 2 |
Dây chuyền sản xuất các tông sóng tốc độ cao Máy gia nhiệt giấy
Chiều rộng giấy (mm) |
Kích thước bên ngoài L × W × H (mm) |
Trọng lượng (T) | Tổng công suất (kW) (Xi lanh cố định) |
Tổng công suất (kW) (Xi lanh quay tốc độ không đổi) |
1400 | 2430 × 1100 (900) × 1360 | 2,2 | 0,37 | 2,57 |
1600 | 2630 × 1100 (900) × 1360 | 2,4 | 0,37 | 2,57 |
1800 | 2830 × 1100 (900) × 1360 | 2,6 | 0,75 | 2,95 |
2000 | 3030 × 1100 (900) × 1360 | 2,8 | 0,75 | 2,95 |
2200 | 3240 × 1100 (900) × 1360 | 3.2 | 0,75 | 2,95 |
2300 | 3340 × 1100 (900) × 1360 | 3,4 | 0,75 | 2,95 |
2500 | 3550 × 1100 (900) × 1360 | 3.6 | 0,75 | 2,95 |
Máy gia nhiệt sơ bộ giấy
Đường kính của xi lanh gia nhiệt trước: φ1,028 mm / φ828 mm;xi lanh gia nhiệt sơ bộ đáp ứng tiêu chuẩn quốc gia Trung Quốc về bình chịu áp lực Loại 1;Với chứng chỉ kiểm tra bình chịu áp lực.
Người liên hệ: Ms. Christina
Tel: 86-13763260555