|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Sản phẩm: | Lưỡi cắt chéo | Đăng kí: | Máy cắt sóng Cardborad NC |
---|---|---|---|
Vật chất: | SKH | Tính năng: | Hiệu quả cắt tốt và tuổi thọ dài |
Thích hợp cho thương hiệu Corrugator: | Fuli, JS, Westriver, Wanlian, German Corrugator, v.v. | OEM: | Theo Bản vẽ |
Làm nổi bật: | Lưỡi cắt chữ thập SKH,Lưỡi cắt chữ thập 9 lớp gợn sóng |
Lưỡi dao cắt chéo cho 3/4/5/7/9 lớp Tấm bìa cứng sóng
Kích thước phổ biến (L × W × T inmm) | Kích thước phổ biến (L × W × T tính bằng mm) | Kích thước phổ biến (L × W × T tính bằng mm) | Kích thước Cmmon (L × W × T tính bằng mm) |
2540 × 30 × 8 | 2240 × 32 × 8 | 2840 × 30 × 8 | 2825 × 30 × 8 |
1675 × 36/40 × 10 | 1875 × 36/40 × 10 | 2275 × 36/40 × 10 | 2575 × 36/40 × 10 |
1973 × 31,8 × 9,6 | 1973 × 31 × 7,9 | 2641 × 31,8 × 9,6 | 2641 × 31 × 7,9 |
1941 × 37,9 × 9 | 2330 × 37,9 × 9 | 2591 × 37,9 × 9 | 2891 × 37,9 × 9 |
1900 × 39 × 10 | 2100 × 39 × 10 | 2300 × 39 × 10 | 2600 × 39 × 10 |
1675 × 40 × 10 | 2100 × 38 × 10 | 2300 × 38 × 10 | 2600 × 38 × 10 |
1900 × 42,5 × 10 | 2100 × 42,5 × 10 | 2300 × 47,5 × 10 | 2600 × 47,5 × 10 |
Máy cắt xoắn được sử dụng rộng rãi trong máy cắt ngang xoắn NC cho tấm tôn trong dây chuyền sản xuất.
Mục đích chính của nó là cắt tấm thành kích thước chiều dài cần thiết, vì vậy nó thuộc về lưỡi dao định hình kích thước dài.
Máy cắt có thể được chế tạo cụ thể theo bản vẽ của khách hàng, thông số kỹ thuật, vật liệu, xử lý và độ cứng yêu cầu.
Người liên hệ: Ms. Christina
Tel: 86-13763260555