|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên sản phẩm: | in bao bì flexo | Max. Tối đa Speed (pcs/min) Tốc độ (chiếc / phút): | 350--160 |
---|---|---|---|
Max. Tối đa Feeding Size (mm) Kích thước cho ăn (mm): | 600 × 1800--1600 × 3600 | Bỏ qua cho ăn (mm): | 800 × 1800--1900 × 3600 |
Max. Tối đa Printing Size (mm) Kích thước in (mm): | 600 × 1760--1600 × 3560 | Min. Tối thiểu. Slotting(L:mm) Xọc (L: mm): | 180 × 55 × 180 × 55--260 × 65 × 260 × 65 |
Làm nổi bật: | Máy cắt rãnh máy in Flexo 3600mm,Máy cắt rãnh máy in SGS Flexo,Máy in flexo tự động PLC |
Máy cắt rãnh máy in Flexo tự động của Trung Quốc cho thùng các tông sóng
Người mẫu | T-GC618 | T-GC920 | T-GC924 | T-GC1224 | T-GC1228 | T-GC1428 | T-GC1628 | T-GC1632 | T-GC1636 |
Tối đaTốc độ (chiếc / phút) | 350 | 300 | 300 | 250 | 230 | 220 | 180 | 180 | 160 |
Tối đaKích thước cho ăn (mm) | 600 × 1800 | 900 × 2000 | 900 × 2400 | 1200 × 2400 | 1200 × 2800 | 1400 × 2800 | 1600 × 2800 | 1600 × 3200 | 1600 × 3600 |
Tối thiểu.Kích thước cho ăn (mm) | 200 × 435 | 270 × 600 | 270 × 600 | 320 × 600 | 320 × 600 | 365 × 600 | 450 × 600 | 450 × 600 | 450 × 600 |
Bỏ qua cho ăn (mm) | 800 × 1800 | 1200 × 2000 | 1200 × 2400 | 1500 × 2400 | 1500 × 2800 | 1700 × 2800 | 1900 × 2800 | 1900 × 3200 | 1900 × 3600 |
Tối đaKích thước in (mm) | 600 × 1760 | 900 × 1960 | 900 × 2360 | 1200 × 2360 | 1200 × 2760 | 1400 × 2760 | 1600 × 2760 | 1600 × 3160 | 1600 × 3560 |
Tối thiểu.Rãnh (L: mm) | 180 × 55 × 180 × 55 | 240 × 65 × 240 × 65 | 240 × 65 × 240 × 65 | 260 × 65 × 260 × 65 | 260 × 65 × 260 × 65 | 260 × 65 × 260 × 65 | 260 × 65 × 260 × 65 | 260 × 65 × 260 × 65 | 260 × 65 × 260 × 65 |
Tối thiểu.Rãnh (R: mm) | 110 × 110 × 110 × 110 | 130 × 130 × 130 × 130 | 130 × 130 × 130 × 130 | 130 × 130 × 130 × 130 | 130 × 130 × 130 × 130 | 130 × 130 × 130 × 130 | 130 × 130 × 130 × 130 | 130 × 130 × 130 × 130 | 130 × 130 × 130 × 130 |
Tối đaChiều sâu rãnh (mm) | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 400 | 400 | 400 |
In bao bì Flexo
Người liên hệ: Ms. Christina
Tel: 86-13763260555