|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
BEVEL: | 30 ° / 45 ° | Sự chỉ rõ: | P20 / 38/30 ° , P20 / 38/45 ° |
---|---|---|---|
Màu sắc: | Màu đen hoặc màu trắng | Hàm số: | Giảm điểm cuộn anilox |
Ứng dụng: | Máy in Flexo | Lợi thế: | Tuổi thọ dài |
Làm nổi bật: | Bộ phận máy in Flexo Trupoint,Bộ phận máy in Flexo Doctor Blade |
Bộ phận máy in Flexo Trupoint 38 * 2mm
Đặc điểm kỹ thuật chung
P16/32/30 ° | P16/32/45 ° |
P16/35/30 ° | P16/40/30 ° |
P20/32/30 ° | P20/32/45 ° |
P20/35/45 ° | P20/35/30 ° |
P20 / 38/30 ° | P20 / 38/45 ° |
P20/40/30 ° |
Chúng tôi vẫn còn nhiều mô hình hơn, vui lòng gửi tin nhắn trực tiếp cho chúng tôi
Thông số sản phẩm:
Dòng SỐ (lpi) | Dòng SỐ.(I / CM) | Sản phẩm | Góc xiên | Độ dày (BSM |
Độ dày (MM)
|
<180 | <70 | Durapoint | 45 ° / 90 ° | nhiều lựa chọn | nhiều lựa chọn |
UHMW | 45 ° / 90 ° | nhiều lựa chọn | nhiều lựa chọn | ||
180-280 | 70-110 | DuraPoint | 30 ° | nhiều lựa chọn | nhiều lựa chọn |
UHMW | 30 ° | nhiều lựa chọn | nhiều lựa chọn | ||
> 280 | > 110 | Graphix | 22 ° | .0207.028 " | .5mm / .71mm |
ProFlex | 22 ° | .035 " | .9mm | ||
Con dấu mực
|
Con dấu mực
|
UHMW | 90 ° / 45 ° | .030 " | .8mm |
Con dấu mực
|
Con dấu mực
|
Plasteel | 22 ° | .030 " | .8mm |
Lợi thế:
1, Tuổi thọ lâu hơn thép đến năm lần và sẽ đo hiệu quả tất cả các loại mực và lớp phủ.
2, Giảm điểm cuộn anilox và an toàn hơn để xử lý so với thép
3, Tối đa hóa chất lượng in và giảm thiểu chi phí
Người liên hệ: Ms. Christina
Tel: 86-13763260555