Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Chiều dài mỗi cuộn (m): | 5950-6050 | Trọng lượng gam trên mét (g / m): | 1,50-1,53 |
---|---|---|---|
Trọng lượng tịnh / cuộn (KG): | 8,9-9,1 | Vật chất: | PP |
Đăng kí: | Máy đóng gói | Bề rộng: | 0,47-5 |
Độ dày: | 0,5 | Độ bền kéo (KG): | 50 |
Tổng trọng lượng / cuộn (KG): | 9,45-9,6 | Trọng lượng giấy + lõi (KG: | 0,5 |
Làm nổi bật: | Băng đai PP TUV,Băng đai PP xếp nếp,Dây đai đóng gói TUV PP |
5 8 9 Dây đeo bằng nhựa trắng 12mm Dây quấn PP cho máy đóng gói tự động
Thông số sản phẩm
Người mẫu | PPA / 150/5047 / 6000M | PPA / 250/5047 / 6000M | PPA / 200/8040 / 4000M | PPA / 2000/9050 / 4000M | PPA / 200/1245 / 3000M | PPA / 200/1260 / 3000M |
Nguyên liệu thô | Polypropylene | Polypropylene | Polypropylene | Polypropylene | Polypropylene | Polypropylene |
Chiều rộng cuộn (mm) A | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
ID lõi (mm) B | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Đường kính cuộn (mm) C | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Chiều rộng đai (mm) | 5 | 5 | số 8 | 9 | 12 | 12 |
Độ dày (mm) | 0,47 ± 0,05 | 0,47 ± 0,05 | 0,40 ± 0,05 | 0,50 ± 0,05 | 0,45 ± 0,05 | 0,60 ± 0,05 |
Màu sắc | Trắng | Trắng | Trắng | Trắng | Trắng | Trắng |
Sức căng | > 550N | > 550N | > 600N | > 800N | > 800N | > 900N |
Kéo dài | 〈20% | 〈20% | 〈20% | 〈20% | 〈20% | 〈20% |
Độ cong | 60MM / 1 triệu | 60MM / 1 triệu | 60MM / 1 triệu | 60MM / 2 triệu | 60MM / 2 triệu | 60MM / 2 triệu |
Chiều dài (m) | 6000 | 6000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 |
Thông tin sản phẩm
Xuất phát từ công nghệ cốt lõi của Đức, đặc biệt là các loại dây đai bao bì PP khổ hẹp 5mm, 8mm, 12mm nổi tiếng trên toàn thế giới.Nó ổn định về chất lượng.
Người liên hệ: Ms. Christina
Tel: 86-13763260555